Aller au contenu
Marché · Standard

Bases d'objets

Ouvrir le trade officiel ↗
12186 objets
Objet Valeur ▾ 7 jours Tendance Volume
11,0 0,0 % 20
11,0 +450 % 72
11,0 -81 % 101
11,0 0,0 % 49
Paua RingCrusader
11,0 0,0 % 24
11,0 0,0 % 22
11,0 +25 % 180
11,0 +29 % 545
11,0 0,0 % 5
11,0 0,0 % 6
11,0 0,0 % 33
11,0 -79 % 580
Sun PlateHunter
11,0 0,0 % 8
11,0 0,0 % 27
Paua RingShaper
10,9 +47 % 36
10,9 0,0 % 5
10,9 0,0 % 8
10,9 0,0 % 18
10,9 0,0 % 3
10,9 0,0 % 13
10,9 0,0 % 52
10,8 +3,9 % 150
10,8 0,0 % 5
10,8 0,0 % 21
Omen WandShaper
10,8 0,0 % 13
10,8 -20 % 96
Karui AxeShaper
10,8 0,0 % 13
10,8 0,0 % 29
10,8 +8,0 % 539
10,8 0,0 % 17
10,8 0,0 % 31
10,8 0,0 % 4
10,7 0,0 % 17
10,6 0,0 % 30
Despot AxeRedeemer
10,6 0,0 % 13
10,6 0,0 % 22
10,6 0,0 % 66
10,6 0,0 % 31
10,6 0,0 % 44
10,5 -0,9 % 120
10,5 0,0 % 12
10,5 0,0 % 2
10,5 0,0 % 18
10,5 0,0 % 12
10,5 0,0 % 15
10,5 -84 % 162
10,5 +22 % 44
Imperial BowCrusader
10,5 0,0 % 6
10,5 +262 % 189
LabrysHunter
10,5 0,0 % 3
10,5 -32 % 116
10,5 0,0 % 23
10,5 -22 % 102
10,5 +5,0 % 85
10,5 -82 % 141
10,5 0,0 % 17
10,5 0,0 % 25
Carnal BootsCrusader
10,4 0,0 % 10
10,4 -20 % 271
10,4 -31 % 743
↑ Haut