Aller au contenu
Connexion Créer un compte
Marché · Standard

Scarabées

113 objets
Objet Valeur ▾ 7 jours Tendance Volume
2,06 -59 % 95,5 k
119 -94 % 3,3 k
101 -70 % 1,5 k
83,5 -85 % 8,0 k
65,2 -84 % 130
65,2 -82 % 2,0 k
64,7 -85 % 2,3 k
47,7 -44 % 4,4 k
35,6 -45 % 130
31,1 -49 % 719
29,8 -86 % 1,1 k
26,1 +83 % 783
25,3 -55 % 261
25,2 -19 % 2,5 k
24,1 -75 % 783
20,1 -50 % 2,9 k
19,9 -84 % 549
18,9 -81 % 41
18,5 -59 % 914
18,5 -53 % 160
16,7 -47 % 652
16,5 -35 % 783
16,0 -53 % 4,0 k
15,9 -57 % 4,2 k
15,7 -79 % 522
15,0 +17 % 761
14,4 -80 % 80
13,6 -86 % 261
11,8 -61 % 3,3 k
11,2 -86 % 392
10,5 -86 % 6,8 k
9,55 -56 % 5,2 k
9,46 -93 % 7,4 k
8,70 -68 % 522
8,51 -51 % 3,5 k
8,32 -91 % 1,3 k
7,99 -48 % 392
7,91 -71 % 3,3 k
7,83 -30 % 1,0 k
7,83 -80 % 2,9 k
7,63 -13 % 2,2 k
7,25 -38 % 2,3 k
7,12 -82 % 2,0 k
7,02 -43 % 1,1 k
6,94 -87 % 1,3 k
6,83 -72 % 3,0 k
6,71 -93 % 1,2 k
6,37 -50 % 122
5,95 -94 % 640
5,45 -44 % 8,1 k
5,22 -71 % 1,6 k
5,22 -87 % 130
4,91 +15 % 783
4,42 -9,1 % 14,9 k
4,35 -36 % 2,3 k
4,31 -58 % 1,0 k
4,23 -31 % 1,3 k
4,21 +61 % 1,6 k
4,17 -54 % 2,0 k
3,92 -84 % 261
↑ Haut