Aller au contenu
Connexion Créer un compte
Marché · Standard

Monnaies

101 objets
Objet Valeur ▾ 7 jours Tendance Volume
1 782 +9,7 % 42,6 M
438 -14 % 7,8 M
91,7 +9,9 % 2,0 M
11,1 +11 % 162,5 k
10,8 -3,0 % 46,6 k
9,37 -58 % 42,8 k
6,88 +8,4 % 78,2 k
6,00 +21 % 276,3 k
4,12 +312 % 12,9 k
3,42 +67 % 116,8 k
3,38 +11 % 51,5 k
1,82 +45 % 2,6 k
1,80 -1,8 % 2,3 k
1,79 +57 % 6,5 k
1,70 +9,5 % 123,5 k
1,60 +18 % 147,1 k
1,60 -2,8 % 68,8 k
1,55 +78 % 22,7 k
1,44 +20 % 3,0 k
1,38 +6,0 % 32,4 k
783 +11 % 388,1 k
783 +50 % 392
667 -17 % 21,0 k
511 +173 % 112,5 k
392 +11 % 5,0 k
333 +6,2 % 8,9 k
323 +38 % 2,5 k
291 +59 % 10,6 k
284 -53 % 12,7 k
267 -18 % 20,6 k
162 -7,2 % 45,8 k
158 +19 % 76,1 k
157 +220 % 11,7 k
139 -42 % 24,5 k
87,3 -11 % 9,3 k
87,0 +178 % 2,2 k
87,0 -49 % 1,6 k
76,0 -51 % 4,7 k
75,3 +39 % 3,9 k
71,2 +9,1 % 130
65,2 +58 % 914
58,2 -37 % 5,9 k
54,5 +41 % 36,5 k
48,2 +71 % 4,3 k
43,2 -12 % 2,5 k
39,1 -25 % 261
39,1 +0,5 % 30,3 k
35,5 +15 % 28,8 k
24,7 -84 % 157
24,0 +9,1 % 12
22,7 +26 % 16,3 k
21,2 +7,7 % 287,0 k
18,0 -28 % 345
17,8 -88 % 160
12,9 +9,5 % 42,0 k
12,1 -7,7 % 130
11,0 +77 % 783
10,9 +447 % 259
9,95 +11 % 33
7,44 +27 % 239
↑ Haut