Aller au contenu
Connexion Créer un compte
Marché · Standard

Fragments

65 objets
Objet Valeur ▾ 7 jours Tendance Volume
7,46 -14 % 39,9 k
5,65 +99 % 17,0 k
4,90 -69 % 12,8 k
4,45 +98 % 108,7 k
4,05 +528 % 76,1 k
4,00 +250 % 11,0 k
3,11 +159 % 22,7 k
2,82 +14 % 20,6 k
2,00 -17 % 7,8 k
1,70 +549 % 17,1 k
1,34 +436 % 16,4 k
1,12 +6,5 % 307,3 k
1,03 -77 % 42,5 k
688 -12 % 11,4 k
683 +59 % 47,2 k
632 +21 % 2,7 k
632 +5,7 % 102,1 k
594 +1 088 % 1,3 k
536 +32 % 27,7 k
498 +5,4 % 25,1 k
485 +15 % 44,8 k
386 -11 % 23,6 k
258 +390 % 13,4 k
230 -12 % 3,3 k
218 -33 % 107,9 k
218 +67 % 11,1 k
210 -20 % 1,4 k
191 -29 % 1,3 k
157 +29 % 2,0 k
157 +40 % 1,8 k
138 +65 % 1,6 k
130 +67 % 392
112 +14 % 1,8 k
107 -14 % 392
100 +57 % 167
88,8 -11 % 370
87,0 -33 % 522
83,9 -25 % 392
78,3 -30 % 652
77,3 +17 % 6,8 k
71,2 -9,1 % 522
67,1 -47 % 313
57,3 +23 % 5,4 k
51,9 -7,3 % 1,3 k
51,6 +98 % 11,9 k
46,1 +24 % 522
38,9 -31 % 2,2 k
36,3 +179 % 194
34,4 +1,1 % 522
32,6 -4,2 % 261
32,6 -4,2 % 261
31,3 -73 % 1,0 k
30,3 -73 % 1,8 k
26,8 +1 611 % 5,2 k
25,1 -3,4 % 226
19,7 +71 % 498
8,43 -78 % 62
7,89 -82 % 74
5,00 -98 % 2,50
2,49 -4,4 % 59
↑ Haut