Aller au contenu
Marché · Standard

Bases d'objets

Ouvrir le trade officiel ↗
12344 objets
Objet Valeur ▾ 7 jours Tendance Volume
7,60 -82 % 72
7,60 0,0 % 8
7,60 -16 % 159
7,60 -83 % 39
7,50 0,0 % 30
7,50 +225 % 133
7,50 0,0 % 20
7,50 0,0 % 3
7,50 0,0 % 30
7,50 +7,1 % 20
Mind CageShaper
7,50 +7,1 % 43
7,50 +7,1 % 89
7,50 0,0 % 35
7,50 0,0 % 39
7,50 0,0 % 88
7,50 +7,1 % 46
7,50 -79 % 1,2 k
7,50 +134 % 82
7,50 0,0 % 32
Golden KrisCrusader
7,50 0,0 % 5
Topaz RingWarlord
7,50 0,0 % 63
7,50 0,0 % 59
7,50 +7,1 % 59
7,50 0,0 % 32
7,50 +67 % 112
7,50 +50 % 110
7,50 +7,1 % 43
7,50 0,0 % 38
7,50 0,0 % 45
7,50 0,0 % 42
Iron RingShaper
7,50 0,0 % 24
7,50 0,0 % 36
7,50 -71 % 64
7,50 0,0 % 46
7,50 0,0 % 53
7,50 0,0 % 70
7,50 0,0 % 27
7,50 -12 % 26
7,50 -69 % 199
7,50 +7,1 % 23
7,50 0,0 % 108
7,40 0,0 % 30
Thief's GarbCrusader
7,40 0,0 % 5
7,40 0,0 % 18
7,40 0,0 % 33
7,40 +61 % 137
7,40 -67 % 106
7,40 0,0 % 25
7,40 -26 % 317
7,40 +12 % 166
7,40 +8,8 % 150
7,40 0,0 % 9
Opal WandRedeemer
7,40 +12 % 37
7,40 -92 % 177
7,30 0,0 % 23
7,30 0,0 % 33
7,30 +46 % 114
7,30 +33 % 56
7,30 +4,3 % 881
7,30 +14 % 49
↑ Haut