Général
Monnaies104
Fragments71
Cartes divinatoires180
Scarabées116
Essences86
Huiles16
Fossiles25
Résonateurs4
Orbes de Délire13
Présages12
Tatouages52
Runegrafts28
Allflame Embers7
Artefacts4
Incubateurs28
Wombgifts19
Équipement
Armes uniques723
Armures uniques1044
Bijoux uniques399
Flacons uniques40
Joyaux uniques251
Teintures uniques5
Reliques12
Joyaux interdits332
Joyaux amas875
Ceintures de sanctuaire43
| Objet | Valeur ▾ | 7 jours |
|---|---|---|
Gilded SalletShaper |
5,00 | 0,0 % |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
PoignardWarlord |
5,00 | 0,0 % |
| 5,00 | -11 % | |
| 5,00 | +35 % | |
| 5,00 | -14 % | |
| 5,00 | -38 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | +67 % | |
Vaal GreavesElder |
5,00 | -50 % |
| 5,00 | +32 % | |
| 5,00 | -3,9 % | |
| 5,00 | -3,9 % | |
| 5,00 | +100 % | |
| 5,00 | -9,1 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | +150 % | |
| 5,00 | +67 % | |
Shagreen BootsShaper |
5,00 | -99 % |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | -50 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
Phantom BootsElder |
5,00 | -33 % |
| 5,00 | +67 % | |
| 5,00 | +172 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | +39 % | |
| 5,00 | +150 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | +47 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | +39 % | |
| 5,00 | +19 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | +25 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | -50 % | |
| 5,00 | -77 % | |
| 5,00 | -13 % | |
| 5,00 | -75 % | |
| 5,00 | -52 % | |
| 5,00 | -38 % | |
Ancestral ClubShaper |
5,00 | 0,0 % |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | -67 % | |
| 5,00 | -14 % | |
Vaal GauntletsShaper |
5,00 | 0,0 % |
| 5,00 | -95 % | |
| 5,00 | -29 % | |
| 5,00 | -75 % | |
Abyssal SceptreElder |
5,00 | -44 % |
Citadel BowShaper |
5,00 | 0,0 % |
Coral RingElder |
5,00 | -39 % |
| 5,00 | -62 % |