Général
Monnaies104
Fragments71
Cartes divinatoires182
Scarabées116
Essences87
Huiles16
Fossiles25
Résonateurs4
Orbes de Délire13
Présages12
Tatouages52
Runegrafts28
Allflame Embers7
Artefacts4
Incubateurs28
Wombgifts19
Équipement
Armes uniques725
Armures uniques1047
Bijoux uniques399
Flacons uniques40
Joyaux uniques251
Teintures uniques5
Reliques12
Joyaux interdits332
Joyaux amas875
Ceintures de sanctuaire43
| Objet | Valeur ▾ | 7 jours |
|---|---|---|
Diamond RingElder |
5,00 | -57 % |
| 5,00 | +8,7 % | |
Phantom MittsShaper |
5,00 | -74 % |
| 5,00 | +92 % | |
| 5,00 | +85 % | |
| 5,00 | -24 % | |
| 5,00 | -70 % | |
| 5,00 | +79 % | |
| 5,00 | -71 % | |
Topaz RingElder |
5,00 | -98 % |
Leather BeltElder |
5,00 | -33 % |
Siege AxeShaper |
5,00 | 0,0 % |
| 5,00 | -51 % | |
| 5,00 | +32 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | -90 % | |
| 5,00 | +92 % | |
| 5,00 | -55 % | |
| 5,00 | +39 % | |
Prophet CrownElder |
5,00 | -75 % |
Carnal MittsElder |
5,00 | -83 % |
Exquisite LeatherShaper |
5,00 | +67 % |
| 5,00 | +8,7 % | |
| 5,00 | +4,2 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
Archon Kite ShieldElder |
5,00 | +56 % |
| 5,00 | +72 % | |
| 5,00 | +47 % | |
| 5,00 | -80 % | |
Harpyskin GlovesShaper |
5,00 | 0,0 % |
| 5,00 | -50 % | |
| 5,00 | +72 % | |
| 5,00 | -43 % | |
| 5,00 | +150 % | |
| 5,00 | -98 % | |
| 5,00 | +67 % | |
Carnal SceptreShaper |
5,00 | -95 % |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | -32 % | |
| 5,00 | +150 % | |
| 5,00 | +11 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | +92 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | -71 % | |
| 5,00 | +233 % | |
| 5,00 | -42 % | |
Leather BeltRedeemer |
5,00 | -84 % |
| 5,00 | +22 % | |
| 5,00 | +25 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
Two-Stone RingElder |
5,00 | -50 % |
| 5,00 | +47 % | |
| 5,00 | -82 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | -70 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | 0,0 % | |
| 5,00 | +127 % | |
Crusader BootsElder |
5,00 | +43 % |