Aller au contenu
Marché · Standard

Bases d'objets

Ouvrir le trade officiel ↗
12663 objets
Objet Valeur ▾ 7 jours Tendance Volume
4,20 0,0 % 26
4,20 -8,7 % 553
4,20 0,0 % 47
4,20 0,0 % 11
4,20 -34 % 71
4,20 0,0 % 12
4,20 0,0 % 5
4,20 0,0 % 22
4,20 0,0 % 29
4,20 0,0 % 38
4,20 +62 % 68
4,20 0,0 % 12
4,20 -42 % 127
4,20 0,0 % 24
4,16 -17 % 12,9 k
4,10 -72 % 156
4,10 0,0 % 10
4,10 0,0 % 70
4,10 -32 % 207
4,10 0,0 % 9
4,10 +28 % 63
4,10 0,0 % 61
4,10 +37 % 6,8 k
4,10 +310 % 66
4,10 0,0 % 29
4,10 -73 % 78
4,10 -88 % 161
4,10 0,0 % 20
4,10 -2,4 % 113
4,10 +37 % 502
4,10 +17 % 31
4,10 +7,9 % 563
4,10 0,0 % 70
4,10 0,0 % 4
4,10 -2,4 % 78
4,10 +173 % 124
4,10 +64 % 65
4,10 -92 % 105
4,10 -81 % 54
4,10 -41 % 137
4,10 -59 % 69
4,10 -59 % 255
4,05 0,0 % 33
4,00 -70 % 82
4,00 -72 % 353
4,00 -71 % 51
4,00 -75 % 446
4,00 -75 % 340
4,00 -91 % 152
4,00 -98 % 97
4,00 -86 % 87
4,00 -17 % 472
4,00 -29 % 3,4 k
4,00 +100 % 2,5 k
4,00 0,0 % 21
4,00 0,0 % 56
4,00 0,0 % 29
4,00 -31 % 43
4,00 +300 % 117
4,00 +11 % 34
↑ Haut