Général
Monnaies104
Fragments71
Cartes divinatoires185
Scarabées116
Essences88
Huiles16
Fossiles25
Résonateurs4
Orbes de Délire13
Présages12
Tatouages52
Runegrafts28
Allflame Embers7
Artefacts4
Incubateurs28
Wombgifts19
Équipement
Armes uniques732
Armures uniques1049
Bijoux uniques400
Flacons uniques40
Joyaux uniques251
Teintures uniques5
Reliques12
Joyaux interdits332
Joyaux amas875
Ceintures de sanctuaire43
| Objet | Valeur ▾ | 7 jours |
|---|---|---|
| 3,00 | -40 % | |
| 3,00 | +200 % | |
| 3,00 | +50 % | |
Necromancer CircletRedeemer |
3,00 | -6,2 % |
| 3,00 | -70 % | |
| 3,00 | +150 % | |
| 3,00 | -94 % | |
| 3,00 | +88 % | |
Convening WandShaper |
3,00 | -67 % |
| 3,00 | -44 % | |
| 3,00 | +200 % | |
| 3,00 | -68 % | |
Destiny LeatherShaper |
3,00 | 0,0 % |
| 3,00 | -40 % | |
| 3,00 | -55 % | |
| 3,00 | -58 % | |
| 3,00 | -61 % | |
Tempered FoilElder |
3,00 | 0,0 % |
| 3,00 | 0,0 % | |
| 3,00 | -67 % | |
| 3,00 | -83 % | |
Quilted JacketElder |
3,00 | 0,0 % |
Full LeatherCrusader |
3,00 | 0,0 % |
Dragonbone RapierHunter |
3,00 | 0,0 % |
Demon's HornRedeemer |
3,00 | 0,0 % |
Devout ChainmailCrusader |
3,00 | 0,0 % |
Vaal HatchetHunter |
3,00 | 0,0 % |
| 3,00 | +275 % | |
Tempered FoilWarlord |
3,00 | 0,0 % |
| 3,00 | +15 % | |
| 3,00 | +58 % | |
Crusader GlovesRedeemer |
3,00 | 0,0 % |
| 3,00 | +62 % | |
| 3,00 | +146 % | |
| 3,00 | +7,1 % | |
| 3,00 | -40 % | |
| 3,00 | -82 % | |
| 3,00 | -96 % | |
| 3,00 | -91 % | |
| 3,00 | +45 % | |
| 3,00 | 0,0 % | |
| 3,00 | +200 % | |
| 3,00 | +67 % | |
| 3,00 | +50 % | |
| 3,00 | -85 % | |
| 3,00 | -15 % | |
| 3,00 | 0,0 % | |
| 3,00 | +20 % | |
| 3,00 | -54 % | |
Bronze PlateElder |
3,00 | 0,0 % |
Devout ChainmailHunter |
3,00 | 0,0 % |
| 3,00 | +50 % | |
Lacquered BucklerElder |
3,00 | +7,1 % |
Omen WandWarlord |
3,00 | 0,0 % |
| 3,00 | +50 % | |
| 3,00 | 0,0 % | |
| 3,00 | -64 % | |
Syndicate's GarbShaper |
3,00 | -94 % |
| 3,00 | 0,0 % | |
Serpentine StaffHunter |
3,00 | 0,0 % |