Général
Monnaies104
Fragments71
Cartes divinatoires185
Scarabées116
Essences88
Huiles16
Fossiles25
Résonateurs4
Orbes de Délire13
Présages12
Tatouages52
Runegrafts28
Allflame Embers7
Artefacts4
Incubateurs28
Wombgifts19
Équipement
Armes uniques732
Armures uniques1049
Bijoux uniques401
Flacons uniques40
Joyaux uniques251
Teintures uniques5
Reliques12
Joyaux interdits332
Joyaux amas875
Ceintures de sanctuaire43
| Objet | Valeur ▾ | 7 jours |
|---|---|---|
| 2,00 | -88 % | |
| 2,00 | -80 % | |
| 2,00 | 0,0 % | |
Cutthroat's GarbElder |
2,00 | 0,0 % |
Royal AxeShaper |
2,00 | 0,0 % |
| 2,00 | 0,0 % | |
Sharkskin TunicElder |
2,00 | -9,1 % |
| 2,00 | -33 % | |
Assassin BowElder |
2,00 | 0,0 % |
| 2,00 | -60 % | |
| 2,00 | -4,8 % | |
| 2,00 | -89 % | |
| 2,00 | -50 % | |
| 2,00 | 0,0 % | |
| 2,00 | 0,0 % | |
| 2,00 | -33 % | |
| 2,00 | 0,0 % | |
| 2,00 | +100 % | |
| 2,00 | -41 % | |
Spidersilk RobeElder |
2,00 | 0,0 % |
| 2,00 | 0,0 % | |
| 2,00 | +5,3 % | |
| 2,00 | +18 % | |
| 2,00 | +18 % | |
| 2,00 | 0,0 % | |
| 2,00 | -55 % | |
| 2,00 | -52 % | |
Teak Round ShieldElder |
2,00 | 0,0 % |
| 2,00 | -75 % | |
| 2,00 | -17 % | |
| 2,00 | -50 % | |
| 2,00 | -17 % | |
| 2,00 | -60 % | |
| 2,00 | -9,1 % | |
| 2,00 | 0,0 % | |
| 2,00 | -99 % | |
Full DragonscaleShaper |
2,00 | +11 % |
| 2,00 | -22 % | |
| 2,00 | -9,1 % | |
| 2,00 | -33 % | |
| 2,00 | -87 % | |
Vaal ClawElder |
2,00 | 0,0 % |
Triumphant LamellarElder |
2,00 | -38 % |
| 2,00 | -38 % | |
| 2,00 | -23 % | |
| 2,00 | -23 % | |
Latticed RingmailElder |
2,00 | 0,0 % |
| 2,00 | -90 % | |
Crusader BucklerElder |
2,00 | -43 % |
| 2,00 | 0,0 % | |
| 2,00 | -94 % | |
| 2,00 | -60 % | |
Thicket BowShaper |
2,00 | -47 % |
| 2,00 | +33 % | |
| 2,00 | -76 % | |
Ceremonial AxeShaper |
2,00 | -55 % |
| 2,00 | 0,0 % | |
| 2,00 | -9,1 % | |
Supreme LeatherElder |
2,00 | -57 % |
Frontier LeatherShaper |
2,00 | 0,0 % |