Général
Monnaies104
Fragments71
Cartes divinatoires185
Scarabées116
Essences88
Huiles16
Fossiles25
Résonateurs4
Orbes de Délire13
Présages12
Tatouages52
Runegrafts28
Allflame Embers7
Artefacts4
Incubateurs28
Wombgifts19
Équipement
Armes uniques732
Armures uniques1049
Bijoux uniques401
Flacons uniques40
Joyaux uniques251
Teintures uniques5
Reliques12
Joyaux interdits332
Joyaux amas875
Ceintures de sanctuaire43
| Objet | Valeur ▾ | 7 jours |
|---|---|---|
Imperial BucklerWarlord |
2,00 | 0,0 % |
Mosaic Kite ShieldWarlord |
2,00 | 0,0 % |
Highborn StaffWarlord |
2,00 | 0,0 % |
Headman's SwordHunter |
2,00 | 0,0 % |
Teak Round ShieldElder |
2,00 | 0,0 % |
| 2,00 | +100 % | |
| 2,00 | 0,0 % | |
| 2,00 | 0,0 % | |
| 2,00 | -95 % | |
Sanguine RaimentShaper |
2,00 | 0,0 % |
| 2,00 | 0,0 % | |
| 2,00 | -47 % | |
| 2,00 | -43 % | |
Satin GlovesShaper |
2,00 | 0,0 % |
| 2,00 | 0,0 % | |
| 2,00 | -62 % | |
| 2,00 | 0,0 % | |
| 2,00 | -97 % | |
| 2,00 | -47 % | |
| 2,00 | -90 % | |
| 2,00 | 0,0 % | |
Crypt ArmourElder |
2,00 | -20 % |
| 2,00 | -23 % | |
| 2,00 | +43 % | |
| 2,00 | -76 % | |
| 2,00 | 0,0 % | |
| 2,00 | -83 % | |
| 2,00 | +100 % | |
| 2,00 | -91 % | |
| 2,00 | +100 % | |
Great White ClawCrusader |
2,00 | 0,0 % |
| 2,00 | +100 % | |
Quilted JacketShaper |
2,00 | 0,0 % |
Thresher ClawElder |
2,00 | 0,0 % |
| 2,00 | 0,0 % | |
| 2,00 | +100 % | |
| 2,00 | +33 % | |
| 2,00 | 0,0 % | |
| 2,00 | -64 % | |
| 2,00 | -47 % | |
| 2,00 | -57 % | |
| 2,00 | +8,7 % | |
Omen WandRedeemer |
1,97 | 0,0 % |
| 1,90 | -85 % | |
| 1,90 | 0,0 % | |
| 1,90 | -30 % | |
Opal WandCrusader |
1,90 | 0,0 % |
| 1,90 | 0,0 % | |
| 1,90 | 0,0 % | |
| 1,90 | -63 % | |
Full WyvernscaleShaper |
1,90 | -68 % |
| 1,90 | 0,0 % | |
| 1,90 | 0,0 % | |
| 1,90 | -57 % | |
Maraketh BowShaper |
1,90 | -85 % |
| 1,90 | -100 % | |
| 1,90 | +90 % | |
| 1,90 | +27 % | |
| 1,90 | -60 % | |
Decimation BowShaper |
1,90 | +90 % |