Aller au contenu
Connexion Créer un compte
Marché · Standard

Bases d'objets

11077 objets
Objet Valeur ▾ 7 jours Tendance Volume
6,50 +115 % 51
6,50 0,0 % 6
6,30 -54 % 88
6,30 0,0 % 26
6,30 0,0 % 13
6,25 0,0 % 4
6,21 0,0 % 9
6,21 0,0 % 8
Imbued WandRedeemer
6,20 0,0 % 3
6,20 0,0 % 6
SaiShaper
6,16 0,0 % 16
6,11 0,0 % 9
6,11 0,0 % 28
6,10 0,0 % 14
6,09 0,0 % 1
6,09 0,0 % 19
6,09 0,0 % 7
Pneumatic DaggerShaper/Redeemer
6,09 0,0 % 1
6,09 0,0 % 1
Apothecary's GlovesWarlord/Hunter
6,09 0,0 % 7
6,09 0,0 % 1
6,09 0,0 % 36
Dagger AxeWarlord
6,09 0,0 % 1
6,09 0,0 % 19
Golden PlateCrusader
6,09 0,0 % 17
Vaal MaskWarlord
6,09 0,0 % 6
6,09 0,0 % 16
6,09 0,0 % 5
6,09 0,0 % 6
6,09 0,0 % 56
6,09 0,0 % 6
6,09 0,0 % 8
6,09 0,0 % 27
6,09 0,0 % 17
6,09 0,0 % 3
5,99 0,0 % 18
Onyx AmuletShaper/Elder
5,99 0,0 % 9
5,99 0,0 % 7
5,99 0,0 % 22
5,99 0,0 % 23
5,99 0,0 % 38
Bone RingHunter
5,89 0,0 % 30
5,89 0,0 % 22
Stygian ViseCrusader
5,79 0,0 % 6
5,69 +32 % 38
5,69 0,0 % 44
5,69 -95 % 19
5,67 +4,1 % 89
Bone HelmetRedeemer
5,64 0,0 % 8
5,59 0,0 % 51
5,59 0,0 % 13
5,59 -0,9 % 49
5,59 0,0 % 10
5,59 0,0 % 2
5,58 0,0 % 1
Opal RingHunter
5,49 0,0 % 18
5,49 0,0 % 16
5,41 0,0 % 18
5,38 0,0 % 27
5,38 0,0 % 13
↑ Haut