Aller au contenu
Connexion Créer un compte
Marché · Standard

Bases d'objets

11077 objets
Objet Valeur ▾ 7 jours Tendance Volume
3,16 0,0 % 33
Steel RingWarlord
3,15 -54 % 60
3,15 0,0 % 11
3,15 0,0 % 7
3,15 0,0 % 8
3,14 0,0 % 11
3,13 0,0 % 18
3,10 0,0 % 5
3,09 -0,8 % 15
3,08 0,0 % 13
3,08 0,0 % 43
3,08 0,0 % 5
3,07 0,0 % 12
3,07 0,0 % 15
3,06 0,0 % 25
3,05 0,0 % 9
3,05 0,0 % 10
3,05 0,0 % 12
3,05 0,0 % 4
3,05 0,0 % 3
3,05 0,0 % 3
3,05 0,0 % 4
3,05 0,0 % 3
3,05 0,0 % 3
3,05 0,0 % 1
3,05 0,0 % 3
3,05 0,0 % 10
3,05 0,0 % 26
Geodesic RingShaper/Hunter
3,05 0,0 % 5
3,05 0,0 % 6
Raven MaskWarlord
3,05 0,0 % 6
3,05 0,0 % 3
3,05 0,0 % 3
3,05 0,0 % 15
3,05 0,0 % 10
3,05 0,0 % 1
Royal AxeShaper/Redeemer
3,05 0,0 % 1
3,05 0,0 % 10
Onyx AmuletRedeemer
3,05 0,0 % 23
3,05 0,0 % 26
BaselardShaper
3,05 0,0 % 5
3,05 +19 % 23
3,05 0,0 % 126
3,05 0,0 % 5
Legion HammerElder/Redeemer
3,05 0,0 % 1
3,05 0,0 % 8
3,05 0,0 % 3
Pneumatic DaggerShaper/Warlord
3,05 0,0 % 2
3,05 0,0 % 14
3,05 0,0 % 4
3,05 0,0 % 6
3,05 0,0 % 29
3,05 0,0 % 4
3,05 0,0 % 4
3,05 0,0 % 1
Syndicate's GarbCrusader/Redeemer
3,05 0,0 % 4
3,05 0,0 % 30
3,05 0,0 % 18
3,05 0,0 % 7
Cogwork RingCrusader
3,05 +14 % 48
↑ Haut