Aller au contenu
Connexion Créer un compte
Marché · Standard

Cartes

401 objets
Objet Valeur ▾ 7 jours Tendance Volume
1,94 +7,8 % 32
1,94 0,0 % 43
1,94 0,0 % 50
1,94 0,0 % 30
1,90 0,0 % 11
1,80 +80 % 52
1,80 -96 % 38
1,80 0,0 % 82
1,80 -56 % 103
1,74 -54 % 753
1,59 -62 % 213
1,56 -69 % 23
1,56 0,0 % 7
1,56 -69 % 51
1,56 0,0 % 35
1,56 -69 % 37
1,56 0,0 % 56
1,56 0,0 % 46
1,40 0,0 % 249
1,40 0,0 % 25
1,40 0,0 % 19
1,40 0,0 % 49
1,40 0,0 % 15
1,40 0,0 % 204
1,40 0,0 % 22
1,40 0,0 % 5
1,20 +20 % 20
1,20 +275 % 178
1,18 0,0 % 61
1,18 0,0 % 11
1,18 +33 % 116
1,18 +413 % 184
1,18 +413 % 57
1,10 0,0 % 13
1,05 -42 % 221
1,05 -99 % 566
1,04 -26 % 42
1,00 0,0 % 840
1,00 0,0 % 11
1,00 0,0 % 85
1,00 -99 % 56
1,00 0,0 % 296
1,00 -99 % 325
1,00 0,0 % 272
1,00 0,0 % 344
1,00 -23 % 298
1,00 0,0 % 497
1,00 -44 % 56
1,00 0,0 % 139
1,00 0,0 % 5,0 k
1,00 0,0 % 35
1,00 +108 % 266
1,00 0,0 % 335
1,00 0,0 % 159
1,00 0,0 % 405
1,00 0,0 % 131
1,00 0,0 % 16
1,00 -29 % 154
1,00 0,0 % 24
1,00 0,0 % 26
↑ Haut