Aller au contenu
Connexion Créer un compte
Marché · Standard

Gemmes

7441 objets
Objet Valeur ▾ 7 jours Tendance Volume
1,00 +23 % 166
1,00 0,0 % 98
1,00 0,0 % 206
1,00 0,0 % 164
1,00 -23 % 192
1,00 +72 % 130
1,00 0,0 % 183
1,00 +733 % 91
1,00 0,0 % 172
1,00 0,0 % 209
1,00 +100 % 101
1,00 0,0 % 59
1,00 -93 % 161
Dark Bargain21c · corrompu
1,00 0,0 % 94
Exemplar Support21c · corrompu
1,00 0,0 % 28
Blessed Call Support21c · corrompu
1,00 0,0 % 30
Shield of Light21c · corrompu
1,00 -23 % 43
1,00 0,0 % 45
1,00 0,0 % 66
1,00 0,0 % 55
1,00 0,0 % 70
1,00 +52 % 195
1,00 0,0 % 52
1,00 -83 % 104
Holy Sweep21c · corrompu
1,00 0,0 % 102
1,00 -29 % 189
Somatic Shell21c · corrompu
1,00 0,0 % 79
Thunderstorm21c · corrompu
1,00 -19 % 100
Windburst Support21c · corrompu
1,00 0,0 % 48
1,00 0,0 % 45
Kinetic Rain21c · corrompu
1,00 0,0 % 94
1,00 0,0 % 98
1,00 0,0 % 148
1,00 0,0 % 171
Viper Strike1/23c · corrompu
1,00 0,0 % 36
Spectral Helix1/23c · corrompu
1,00 0,0 % 43
Soulrend1/23c · corrompu
1,00 -71 % 37
Siphoning Trap1/23c · corrompu
1,00 0,0 % 25
Freezing Pulse1/23c · corrompu
1,00 0,0 % 40
Intuitive Link1/23c · corrompu
1,00 -33 % 45
Rage Vortex1/23c · corrompu
1,00 -50 % 50
Summon Skeletons1/23c · corrompu
1,00 -50 % 263
1,00 0,0 % 171
1,00 -71 % 212
1,00 0,0 % 213
1,00 -86 % 218
1,00 0,0 % 300
1,00 +100 % 37
Vengeful Cry21c · corrompu
1,00 0,0 % 91
1,00 +96 % 76
1,00 -95 % 48
1,00 0,0 % 41
1,00 -23 % 151
Crushing Fist21c · corrompu
1,00 0,0 % 89
Swordstorm21c · corrompu
1,00 -69 % 128
Glacial Shield Swipe21c · corrompu
1,00 -44 % 114
1,00 0,0 % 259
1,00 0,0 % 68
1,00 0,0 % 110
1,00 0,0 % 61
↑ Haut