Aller au contenu
Connexion Créer un compte
Marché · Standard

Gemmes

7441 objets
Objet Valeur ▾ 7 jours Tendance Volume
1,00 0,0 % 75
1,00 -86 % 63
1,00 -33 % 55
1,00 -41 % 88
1,00 -17 % 170
1,00 0,0 % 198
1,00 +23 % 211
1,00 -67 % 58
Locus Mine Support21c · corrompu
1,00 -88 % 49
1,00 +400 % 124
1,00 -29 % 96
1,00 +34 % 161
1,00 +35 % 42
Searing Bond20c · corrompu
1,00 0,0 % 7
1,00 -94 % 88
1,00 +150 % 35
1,00 -17 % 158
1,00 +11 % 109
1,00 +67 % 145
1,00 0,0 % 89
1,00 +233 % 197
1,00 -33 % 570
1,00 0,0 % 194
1,00 +25 % 210
1,00 0,0 % 207
1,00 -33 % 167
1,00 +104 % 123
Minefield Support20c · corrompu
1,00 0,0 % 1
1,00 -50 % 184
1,00 -57 % 90
1,00 0,0 % 126
1,00 -23 % 188
1,00 0,0 % 93
1,00 +150 % 191
1,00 -82 % 81
1,00 +75 % 121
1,00 0,0 % 200
1,00 0,0 % 194
1,00 -66 % 68
1,00 0,0 % 143
1,00 0,0 % 179
Knockback Support21c · corrompu
1,00 -50 % 52
1,00 +72 % 170
1,00 0,0 % 69
1,00 0,0 % 204
1,00 0,0 % 133
1,00 +150 % 290
1,00 +150 % 214
1,00 0,0 % 70
1,00 -9,5 % 155
1,00 0,0 % 153
1,00 -23 % 52
1,00 -49 % 120
1,00 0,0 % 165
1,00 -67 % 132
1,00 +1 567 % 186
Cold Snap1/23c · corrompu
1,00 -90 % 25
1,00 +1 567 % 164
1,00 0,0 % 145
1,00 +100 % 160
↑ Haut