Aller au contenu
Connexion Créer un compte
Marché · Standard

Gemmes

7344 objets
Objet Valeur ▾ 7 jours Tendance Volume
97,9 +1,6 % 30
97,5 0,0 % 18
97,5 0,0 % 41
Rallying Cry21/20c · corrompu
97,0 -50 % 75
97,0 0,0 % 31
97,0 -96 % 30
96,8 -86 % 64
96,8 0,0 % 12
Arctic Armour1/23c · corrompu
96,8 0,0 % 13
96,8 0,0 % 26
96,5 -51 % 312
Ice Crash21/20c · corrompu
96,4 -71 % 70
96,0 +1,2 % 55
96,0 0,0 % 16
96,0 +143 % 43
Momentum Support21c · corrompu
95,8 +14 % 16
95,6 -1,0 % 78
95,0 0,0 % 17
95,0 0,0 % 11
Determination21c · corrompu
95,0 +20 % 312
Eviscerate20/20c · corrompu
95,0 -97 % 72
Reap21/20c · corrompu
95,0 +188 % 48
95,0 0,0 % 10
94,5 +13 % 35
94,5 0,0 % 18
94,4 0,0 % 13
Fire Trap21c · corrompu
94,1 0,0 % 54
94,0 0,0 % 34
94,0 +276 % 68
94,0 -28 % 21
94,0 -5,4 % 29
94,0 0,0 % 9
94,0 -51 % 67
93,4 0,0 % 23
Exsanguinate21/20c · corrompu
93,4 +91 % 95
93,3 -3,2 % 30
Siphoning Trap21/23c · corrompu
93,0 -87 % 84
92,7 0,0 % 30
92,3 0,0 % 42
92,3 0,0 % 15
Vaal Rain of Arrows20/20c · corrompu
92,3 0,0 % 22
92,1 -15 % 9
92,1 +360 % 122
92,0 -69 % 67
Pride20/23c · corrompu
92,0 -27 % 26
Fortify Support20/20c · corrompu
92,0 0,0 % 42
Pride20/20
92,0 +28 % 91
92,0 -8,0 % 91
91,8 0,0 % 15
Galvanic Field of Intensity21/20c · corrompu
91,6 -39 % 50
91,4 -6,3 % 77
91,0 -9,0 % 37
91,0 0,0 % 10
91,0 +160 % 73
Penance Brand of Conduction20/20c · corrompu
90,9 0,0 % 21
Shield Charge21c · corrompu
90,6 +0,9 % 26
Herald of Ice20/20c · corrompu
90,0 +7,4 % 247
90,0 -28 % 160
90,0 +83 % 69
90,0 -1,0 % 43
↑ Haut